نشان و نام رمزارز | تغییرات ۲۴ ساعته | قیمت جهانی (تومان) | قیمت جهانی (تتر) | خرید / فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
%0.00 | 69,950 | / | ||
%2.56 | 43.899 | 0.000624 | 44.086695/43.711755 | |
%0.61 | 73,755.475 | 1.0499 | 74,070.445/73,440.505 | |
%1.82 | 552.867 | 0.00787 | 555.2285/550.5065 | |
%4.99 | 131.432 | 0.00187 | 131.993406/130.870854 | |
%5.20 | 157.31 | 0.002239 | 157.982615/156.639035 | |
%0.66 | 40,885.5 | 0.582 | 41,060.1/40,710.9 | |
%5.21 | 260.627 | 0.00371 | 261.7405/259.5145 | |
%13.31 | 183,141.75 | 2.607 | 183,923.85/182,359.65 | |
%3.83 | 508.258 | 0.007235 | 510.42925/506.08825 | |
%6.80 | 2,559.207 | 0.03643 | 2,570.1365/2,548.2785 | |
%8.39 | 21,419.225 | 0.3049 | 21,510.695/21,327.755 | |
%3.16 | 35,061,775 | 499.1 | 35,211,505/34,912,045 | |
%9.62 | 130,650.95 | 1.8598 | 131,208.89/130,093.01 | |
%6.84 | 39,726.375 | 0.5655 | 39,896.025/39,556.725 | |
%2.83 | 230,068.75 | 3.275 | 231,051.25/229,086.25 | |
%6.91 | 13,473.95 | 0.1918 | 13,531.49/13,416.41 | |
%7.17 | 21,629.975 | 0.3079 | 21,722.345/21,537.605 | |
%10.29 | 35,574.6 | 0.5064 | 35,726.52/35,422.68 | |
%10.14 | 587,290 | 8.36 | 589,798/584,782 | |
%10.79 | 114,718.25 | 1.633 | 115,208.15/114,228.35 | |
%4.18 | 16,269.9 | 0.2316 | 16,339.38/16,200.42 | |
%13.39 | 41,665.275 | 0.5931 | 41,843.205/41,487.345 | |
%19.35 | 126,450 | 1.8 | 126,990/125,910 | |
%3.12 | 680.16 | 0.009682 | 683.0651/677.2559 | |
%6.40 | 24,643.699 | 0.3508 | 24,748.94/24,538.46 | |
%3.03 | 100,176.5 | 1.426 | 100,604.3/99,748.7 | |
%1.32 | 28,563.65 | 0.4066 | 28,685.63/28,441.67 | |
%6.18 | 80,063.925 | 1.1397 | 80,405.835/79,722.015 | |
%7.43 | 8,019.74 | 0.11416 | 8,053.988/7,985.492 | |
%0.02 | / | |||
%13.56 | 59,993.5 | 0.854 | 60,249.7/59,737.3 | |
%12.42 | 17,541.425 | 0.2497 | 17,616.335/17,466.515 | |
%8.96 | 33,305.524 | 0.4741 | 33,447.755/33,163.295 | |
%8.64 | 17,239.35 | 0.2454 | 17,312.97/17,165.73 | |
%14.27 | 171,761.25 | 2.445 | 172,494.75/171,027.75 | |
%4.95 | 16.958 | 0.000241 | 17.03077/16.88593 | |
%0.66 | 73,699.275 | 1.0491 | 74,014.005/73,384.545 | |
%2.71 | 3.597 | 0.000051 | 3.6128655/3.5821395 | |
%22.32 | 251,424.75 | 3.579 | 252,498.45/250,351.05 | |
%1.32 | 16,761.65 | 0.2386 | 16,833.23/16,690.07 | |
%3.96 | 1,917.122 | 0.02729 | 1,925.3095/1,908.9355 | |
%5.00 | 20,491.925 | 0.2917 | 20,579.435/20,404.415 | |
%2.30 | 52,891.225 | 0.7529 | 53,117.095/52,665.355 | |
%2.97 | 40,990.875 | 0.5835 | 41,165.925/40,815.825 | |
%5.65 | 525.048 | 0.007474 | 527.2907/522.8063 | |
%9.04 | 383,846 | 5.464 | 385,485.2/382,206.8 | |
%4.12 | 2,628,755 | 37.42 | 2,639,981/2,617,529 | |
%4.34 | 929.407 | 0.01323 | 933.3765/925.4385 | |
%2.77 | 346,473 | 4.932 | 347,952.6/344,993.4 | |
%6.50 | 17,941.85 | 0.2554 | 18,018.47/17,865.23 | |
%5.83 | 31,387.7 | 0.4468 | 31,521.74/31,253.66 | |
%0.01 | 189,144,612.5 | 2,692.45 | 189,952,347.5/188,336,877.5 | |
%7.76 | 249,913,672.5 | 3,557.49 | 250,980,919.5/248,846,425.5 | |
%5.33 | 23,716.4 | 0.3376 | 23,817.68/23,615.12 | |
%1.72 | 11,225.95 | 0.1598 | 11,273.89/11,178.01 | |
%1.66 | 6,034.475 | 0.0859 | 6,060.245/6,008.705 | |
%7.02 | 492.452 | 0.00701 | 494.5555/490.3495 | |
%0.01 | 6,948.778 | 0.098915 | 6,978.45325/6,919.10425 | |
%0.04 | 727.79 | 0.01036 | 730.898/724.682 | |
%4.02 | 34,162.575 | 0.4863 | 34,308.465/34,016.685 | |
%8.49 | 268,425.25 | 3.821 | 269,571.55/267,278.95 | |
%0.03 | 70,102.475 | 0.9979 | 70,401.845/69,803.105 | |
%2.21 | 145,839 | 2.076 | 146,461.8/145,216.2 | |
%5.34 | 364,035.5 | 5.182 | 365,590.1/362,480.9 | |
%9.72 | 13,480.975 | 0.1919 | 13,538.545/13,423.405 | |
%0.65 | 1,198,465 | 17.06 | 1,203,583/1,193,347 | |
%0.04 | 10,017.65 | 0.1426 | 10,060.43/9,974.87 | |
%0.00 | 206.078 | 0.002933 | 206.958425/205.198325 | |
%0.08 | 10,140.587 | 0.144349 | 10,183.8924999999/10,097.2824999999 | |
%0.07 | 257.395 | 0.003663 | 258.4951999999/256.2967999999 | |
%0.02 | 257.185 | 0.003661 | 258.28355/256.08695 | |
%0.01 | 2,325.977 | 0.03311 | 2,335.9105/2,316.0445 | |
%0.09 | / | |||
%0.07 | 8,878.897 | 0.12639 | 8,916.8145/8,840.9805 | |
%0.00 | / | |||
%0.01 | 63,172,312.5 | 899.25 | 63,442,087.5/62,902,537.5 | |
%0.14 | 21.078 | 0.0003 | 21.1685275/20.9884975 | |
%0.00 | / | |||
%0.08 | 14.643 | 0.000208 | 14.7061475/14.5810775 | |
%0.19 | / | |||
%0.08 | 0 | 0 | 0.0006599246/0.0006543122 | |
%0.05 | / | |||
%0.03 | / | |||
%0.08 | / | |||
%0.06 | / | |||
%6.78 | 158,132.75 | 2.251 | 158,808.05/157,457.45 | |
%0.02 | 0 | 0 | 0.0009569402/0.0009488018 | |
%0.05 | 0.025 | 0 | 0.02608939/0.02586751 | |
%0.04 | 1,053.995 | 0.015003 | 1,058.496925/1,049.494825 | |
%0.08 | 0 | 0 | 0.000283364/0.0002809541 | |
%0.08 | 0 | 0 | 0.0000084025/0.000008331 | |
70,250 | 1 | 70,550/69,950 | ||
%0.99 | 250,195.375 | 3.5615 | 251,263.825/249,126.925 | |
%5.45 | 36,565.125 | 0.5205 | 36,721.275/36,408.975 | |
%9.48 | 1.484 | 0.000021 | 1.4907215/1.4780435 | |
%8.35 | 4,285.25 | 0.061 | 4,303.55/4,266.95 | |
%11.86 | 55,118.149 | 0.7846 | 55,353.53/54,882.77 | |
%4.00 | 31,205.05 | 0.4442 | 31,338.31/31,071.79 | |
%2.51 | 86,196.75 | 1.227 | 86,564.85/85,828.65 | |
%7.32 | 34,717.55 | 0.4942 | 34,865.81/34,569.29 | |
%2.98 | 153,355.75 | 2.183 | 154,010.65/152,700.85 | |
%6.22 | 720,062.5 | 10.25 | 723,137.5/716,987.5 | |
%6.46 | 29,870.3 | 0.4252 | 29,997.86/29,742.74 | |
%3.04 | 29,125.65 | 0.4146 | 29,250.03/29,001.27 | |
%4.43 | 13,902.474 | 0.1979 | 13,961.845/13,843.105 | |
%0.01 | 10,610.911 | 0.151044 | 10,656.2247499999/10,565.5977499999 | |
%0.03 | 0 | 0 | 0.0000553993/0.0000549282 | |
%0.06 | 0 | 0 | 0.0000244032/0.0000241957 | |
%0.04 | 97.226 | 0.001384 | 97.6412/96.8108 | |
%3.63 | 38,454.85 | 0.5474 | 38,619.07/38,290.63 | |
%0.02 | 312.155 | 0.004443 | 313.4889249999/310.8228249999 | |
%0.01 | 2,320.357 | 0.03303 | 2,330.2665/2,310.4485 | |
%0.02 | / | |||
%0.07 | 562.878 | 0.008012 | 565.2818749999/560.4743749999 | |
%0.12 | 826.842 | 0.01177 | 830.3735/823.3115 | |
%0.00 | 2,815.62 | 0.04008 | 2,827.644/2,803.596 | |
%0.02 | 22,869.887 | 0.32555 | 22,967.5525/22,772.2225 | |
%3.01 | 2,068,160 | 29.44 | 2,076,992/2,059,328 | |
%2.57 | 840,190 | 11.96 | 843,778/836,602 | |
%1.62 | 4,970.89 | 0.07076 | 4,992.118/4,949.662 | |
%3.38 | 25,339.175 | 0.3607 | 25,447.385/25,230.965 | |
%6.24 | 122,024.25 | 1.737 | 122,545.35/121,503.15 | |
%20.83 | 145,698.5 | 2.074 | 146,320.7/145,076.3 | |
%0.03 | 31.243 | 0.000444 | 31.3771125/31.1102625 | |
%4.35 | 22,409.75 | 0.319 | 22,505.45/22,314.05 | |
%14.54 | 1,414,132.5 | 20.13 | 1,420,171.5/1,408,093.5 | |
%5.20 | 400,916.75 | 5.707 | 402,628.85/399,204.65 | |
%6.09 | 99,193 | 1.412 | 99,616.6/98,769.4 | |
%2.17 | 6,960,442,357.5 | 99,081.03 | 6,990,166,666.5/6,930,718,048.5 | |
%4.52 | 21,461,375 | 305.5 | 21,553,025/21,369,725 | |
%0.00 | 427.12 | 0.00608 | 428.944/425.296 | |
%0.00 | 62.873 | 0.000895 | 63.14225/62.60525 | |
%0.00 | 6,006.375 | 0.0855 | 6,032.025/5,980.725 | |
%0.00 | 1,166,150 | 16.6 | 1,171,130/1,161,170 | |
%0.00 | 83.246 | 0.001185 | 83.60175/82.89075 | |
%0.00 | 818,482.75 | 11.651 | 821,978.05/814,987.45 | |
%0.00 | 3,210.425 | 0.0457 | 3,224.135/3,196.715 | |
%0.00 | 4,341,450 | 61.8 | 4,359,990/4,322,910 | |
%0.00 | 151.107 | 0.002151 | 151.75305/150.46245 | |
%0.00 | 7,306 | 0.104 | 7,337.2/7,274.8 | |
%0.00 | 134.669 | 0.001917 | 135.24435/134.09415 | |
%5.00 | 92,940.75 | 1.323 | 93,337.65/92,543.85 | |
%2.93 | 2,122.955 | 0.03022 | 2,132.021/2,113.889 | |
%8.43 | 85,845.5 | 1.222 | 86,212.1/85,478.9 | |
%7.56 | 7.983 | 0.000113 | 8.017302/7.949118 | |
%15.80 | 32,645.175 | 0.4647 | 32,784.585/32,505.765 | |
%3.68 | 1,442.935 | 0.02054 | 1,449.097/1,436.773 | |
%8.97 | 16,108.325 | 0.2293 | 16,177.115/16,039.535 | |
%0.04 | 1,639.459 | 0.023337 | 1,646.460625/1,632.458125 | |
%7.22 | 291,116 | 4.144 | 292,359.2/289,872.8 | |
%8.06 | 1,692.322 | 0.02409 | 1,699.5495/1,685.0955 | |
%0.25 | 0.002 | 0 | 0.0021412277/0.0021230174 | |
%11.49 | 12,736.325 | 0.1813 | 12,790.715/12,681.935 | |
%5.70 | 4,699.725 | 0.0669 | 4,719.795/4,679.655 | |
%5.47 | 97,507 | 1.388 | 97,923.4/97,090.6 | |
%5.18 | 84,019 | 1.196 | 84,377.8/83,660.2 | |
%4.71 | 13,909.5 | 0.198 | 13,968.9/13,850.1 | |
%0.04 | 8,281.07 | 0.11788 | 8,316.434/8,245.706 | |
%0.06 | 28,363.437 | 0.40375 | 28,484.5625/28,242.3125 | |
%0.06 | 240.606 | 0.003425 | 241.63375/239.57875 | |
%0.09 | 102,670.375 | 1.4615 | 103,108.825/102,231.925 | |
%0.00 | 272.148 | 0.003874 | 273.3107/270.9863 | |
%1.10 | 41,002.466 | 0.583665 | 41,177.56575/40,827.36675 | |
%3.77 | 11,780.925 | 0.1677 | 11,831.235/11,730.615 | |
%0.04 | 0 | 0 | 0.0007185517/0.0007124407 | |
%0.06 | 37,861.237 | 0.53895 | 38,022.9225/37,699.5525 | |
%0.06 | 1,097,024 | 15.616 | 1,101,708.8/1,092,339.2 | |
%0.15 | 11,868.737 | 0.16895 | 11,919.4225/11,818.0525 | |
%0.04 | 159.502 | 0.00227 | 160.183775/158.821475 | |
%4.92 | 170,496.75 | 2.427 | 171,224.85/169,768.65 | |
%8.98 | 1,653.685 | 0.02354 | 1,660.747/1,646.623 | |
%0.04 | 15,226.687 | 0.21675 | 15,291.7125/15,161.6625 | |
%0.02 | 3,513.904 | 0.050019 | 3,528.9109999999/3,498.8989999999 | |
%0.02 | 156.692 | 0.00223 | 157.361775/156.023475 | |
%0.00 | 84,387.812 | 1.20125 | 84,748.1875/84,027.4375 | |
%0.03 | 676.753 | 0.009633 | 679.643425/673.863325 | |
%2.81 | 1,462,605 | 20.82 | 1,468,851/1,456,359 | |
%0.00 | 532.53 | 0.00758 | 534.804275/530.255975 | |
%0.04 | 2,625.593 | 0.037375 | 2,636.80625/2,614.38125 | |
%2.51 | 19,529.5 | 0.278 | 19,612.9/19,446.1 | |
%3.85 | 4,265.58 | 0.06072 | 4,283.796/4,247.364 | |
%0.03 | 14,144.837 | 0.20135 | 14,205.2425/14,084.4325 | |
%5.70 | 130,313.75 | 1.855 | 130,870.25/129,757.25 | |
%7.83 | 41,307 | 0.588 | 41,483.4/41,130.6 | |
%0.88 | 3,148.605 | 0.04482 | 3,162.051/3,135.159 | |
%0.08 | 2,588.361 | 0.036845 | 2,599.41475/2,577.30775 | |
%7.59 | 196,981 | 2.804 | 197,822.2/196,139.8 | |
%0.04 | 14.857 | 0.000211 | 14.921325/14.794425 | |
%8.20 | 27,523.95 | 0.3918 | 27,641.49/27,406.41 | |
%4.13 | 4,594.35 | 0.0654 | 4,613.97/4,574.73 | |
%0.05 | 14,503.112 | 0.20645 | 14,565.0475/14,441.1775 | |
%0.53 | 3,226.231 | 0.045925 | 3,240.00875/3,212.45375 | |
%0.00 | 46,505.5 | 0.662 | 46,704.1/46,306.9 | |
%0.11 | 4,814,583.75 | 68.535 | 4,835,144.25/4,794,023.25 | |
%0.04 | 916.446 | 0.013045 | 920.360025/912.532725 | |
%13.56 | 194,030.5 | 2.762 | 194,859.1/193,201.9 | |
%0.07 | 634.217 | 0.009028 | 636.9254/631.5086 | |
%24.16 | 26,779.3 | 0.3812 | 26,893.66/26,664.94 | |
%0.04 | 59,248.849 | 0.843399 | 59,501.8699999999/58,995.8299999999 | |
%0.02 | 622,204.25 | 8.857 | 624,861.35/619,547.15 | |
%0.10 | 3,782.962 | 0.05385 | 3,799.1175/3,766.8075 | |
%0.07 | 3,377,971.25 | 48.085 | 3,392,396.75/3,363,545.75 | |
%0.01 | 126.204 | 0.001796 | 126.743075/125.665175 | |
%3.09 | 55.511 | 0.00079 | 55.74861/55.27449 | |
%0.82 | 388,201.5 | 5.526 | 389,859.3/386,543.7 | |
%0.00 | 0 | 0 | 0.0001583142/0.0001569678 | |
%0.01 | 0.033 | 0 | 0.0338040325/0.0335165425 | |
%0.05 | 0 | 0 | 0.0000315464/0.0000312781 | |
%0.05 | 0.007 | 0 | 0.007235608/0.007174072 | |
%0.11 | 13,607.776 | 0.193705 | 13,665.88775/13,549.66475 | |
%0.00 | 70,242.975 | 0.9999 | 70,542.945/69,943.005 | |
%0.00 | 49.989 | 0.000711 | 50.20338/49.77642 | |
%0.03 | 17,566.012 | 0.25005 | 17,641.0275/17,490.9975 | |
%0.10 | 11,556.125 | 0.1645 | 11,605.475/11,506.775 | |
%0.00 | 493,857.5 | 7.03 | 495,966.5/491,748.5 | |
%2.65 | 5,985.299 | 0.0852 | 6,010.86/5,959.74 | |
%4.14 | 328.207 | 0.004672 | 329.6096/326.8064 | |
%7.02 | 49,568.4 | 0.7056 | 49,780.08/49,356.72 | |
%0.04 | 3,240,632.5 | 46.13 | 3,254,471.5/3,226,793.5 | |
%6.43 | 95,329.25 | 1.357 | 95,736.35/94,922.15 | |
%0.02 | 54.51 | 0.000775 | 54.7432725/54.2777025 | |
%0.02 | 2,633.672 | 0.037489 | 2,644.9194999999/2,622.4254999999 | |
%0.07 | 669.201 | 0.009526 | 672.0593/666.3437 | |
%0.05 | 215.983 | 0.003074 | 216.905975/215.061275 | |
%0.04 | 29.972 | 0.000426 | 30.1001575/29.8441675 | |
%0.07 | 0.014 | 0 | 0.0140814272/0.0139616702 | |
%0.01 | 804.678 | 0.011454 | 808.114975/801.242275 | |
%0.05 | 15.795 | 0.000224 | 15.8631675/15.7282575 | |
%0.07 | 0.07 | 0 | 0.07047945/0.06988005 | |
%5.86 | 15,869.475 | 0.2259 | 15,937.245/15,801.705 | |
%0.01 | 0 | 0 | 0.0008667067/0.0008593357 | |
%0.14 | 18.135 | 0.000258 | 18.213188/18.058292 | |
%0.07 | 0.055 | 0 | 0.0560202275/0.0555437975 | |
%0.00 | / | |||
%0.09 | 1,026.001 | 0.014605 | 1,030.38275/1,021.61975 | |
%2.07 | 1,523.02 | 0.02168 | 1,529.524/1,516.516 | |
%0.00 | 0.773 | 0.000011 | 0.7770024249/0.7703943249 | |
%0.04 | / | |||
%2.14 | 6,977,791,297.5 | 99,327.99 | 7,007,589,694.5/6,947,992,900.5 | |
%7.79 | 237,059,327.5 | 3,374.51 | 238,071,680.5/236,046,974.5 | |
%25.36 | 97,247.075 | 1.3843 | 97,662.365/96,831.785 | |
%5.49 | 1,079,742.5 | 15.37 | 1,084,353.5/1,075,131.5 | |
%2.92 | 44,249,070 | 629.88 | 44,438,034/44,060,106 | |
%7.95 | 430,843.25 | 6.133 | 432,683.15/429,003.35 | |
%6.35 | 34,682,425 | 493.7 | 34,830,535/34,534,315 | |
%0.09 | 6,309,152.5 | 89.81 | 6,336,095.5/6,282,209.5 | |
%6.71 | 48,704.325 | 0.6933 | 48,912.315/48,496.335 | |
%11.33 | 61,208.825 | 0.8713 | 61,470.215/60,947.435 | |
%0.66 | 13,972.725 | 0.1989 | 14,032.395/13,913.055 | |
%6.53 | 76,783.25 | 1.093 | 77,111.15/76,455.35 | |
%0.00 | 70,176.237 | 0.99895 | 70,475.9225/69,876.5525 | |
%17.88 | 19,677.025 | 0.2801 | 19,761.055/19,592.995 | |
%6.86 | 12,701.2 | 0.1808 | 12,755.44/12,646.96 | |
%5.94 | 939,945 | 13.38 | 943,959/935,931 | |
%3.64 | 461,542,500 | 6,570 | 463,513,500/459,571,500 | |
%5.79 | 460,699.5 | 6.558 | 462,666.9/458,732.1 | |
%4.04 | 182,720.25 | 2.601 | 183,500.55/181,939.95 | |
%2.44 | 2,295.067 | 0.03267 | 2,304.8685/2,285.2665 | |
%1.64 | 2,052,705 | 29.22 | 2,061,471/2,043,939 | |
%3.96 | 3,177,407.5 | 45.23 | 3,190,976.5/3,163,838.5 | |
%8.87 | 128,417 | 1.828 | 128,965.4/127,868.6 | |
%0.04 | 21,619.437 | 0.307749 | 21,711.7624999999/21,527.1124999999 | |
%7.95 | 16,600.075 | 0.2363 | 16,670.965/16,529.185 | |
%5.91 | 25,044.125 | 0.3565 | 25,151.075/24,937.175 | |
%11.11 | 120,057,250 | 1,709 | 120,569,950/119,544,550 | |
%0.62 | 3,848,997.5 | 54.79 | 3,865,434.5/3,832,560.5 | |
%0.01 | 70,250 | 1 | 70,550/69,950 | |
%5.46 | 119,425 | 1.7 | 119,935/118,915 | |
%14.57 | 16,775.7 | 0.2388 | 16,847.34/16,704.06 | |
%5.87 | 15,469.05 | 0.2202 | 15,535.11/15,402.99 | |
%35.18 | 192,386.65 | 2.7386 | 193,208.23/191,565.07 | |
%8.89 | 31,542.25 | 0.449 | 31,676.95/31,407.55 | |
%2.05 | 27,615.275 | 0.3931 | 27,733.205/27,497.345 | |
%1.71 | 0.082 | 0.000001 | 0.083249/0.082541 | |
%4.92 | 1,499,837.5 | 21.35 | 1,506,242.5/1,493,432.5 | |
%6.34 | 776.262 | 0.01105 | 779.5775/772.9475 | |
%12.53 | 3,076.95 | 0.0438 | 3,090.09/3,063.81 | |
%5.46 | 12,757.4 | 0.1816 | 12,811.88/12,702.92 | |
%8.27 | 12,125.15 | 0.1726 | 12,176.93/12,073.37 | |
%7.03 | 55,567.75 | 0.791 | 55,805.05/55,330.45 | |
%0.04 | 107,131.25 | 1.525 | 107,588.75/106,673.75 | |
%9.02 | 235,829.25 | 3.357 | 236,836.35/234,822.15 | |
%6.63 | 39,192.475 | 0.5579 | 39,359.845/39,025.105 | |
%0.01 | 70,221.9 | 0.9996 | 70,521.78/69,922.02 | |
%0.00 | 24,313,525 | 346.1 | 24,417,355/24,209,695 | |
%7.86 | 94,486.25 | 1.345 | 94,889.75/94,082.75 | |
%2.28 | 2,113,120 | 30.08 | 2,122,144/2,104,096 | |
%4.10 | 72,989.75 | 1.039 | 73,301.45/72,678.05 | |
%8.05 | 1,508.267 | 0.02147 | 1,514.7085/1,501.8265 | |
%8.19 | 171,761.25 | 2.445 | 172,494.75/171,027.75 | |
%2.91 | 994,037.5 | 14.15 | 998,282.5/989,792.5 | |
%0.00 | / | |||
%7.72 | 438.289 | 0.006239 | 440.16145/436.41805 | |
%5.72 | 14,169.425 | 0.2017 | 14,229.935/14,108.915 | |
%3.99 | 25,233.8 | 0.3592 | 25,341.56/25,126.04 | |
%1.04 | 136,495.75 | 1.943 | 137,078.65/135,912.85 | |
%2.96 | 1,615.047 | 0.02299 | 1,621.9445/1,608.1505 | |
%9.43 | 465.055 | 0.00662 | 467.041/463.069 | |
%4.62 | 540.784 | 0.007698 | 543.0939/538.4751 | |
%1.57 | 68,283 | 0.972 | 68,574.6/67,991.4 | |
%7.81 | 30,088.074 | 0.4283 | 30,216.565/29,959.585 | |
%1.97 | 375,556.5 | 5.346 | 377,160.3/373,952.7 | |
%0.04 | 2,128.223 | 0.030295 | 2,137.31225/2,119.13525 | |
%7.54 | 18,279,050 | 260.2 | 18,357,110/18,200,990 | |
%1.36 | 1,149,992.5 | 16.37 | 1,154,903.5/1,145,081.5 | |
%3.26 | 88,936.5 | 1.266 | 89,316.3/88,556.7 | |
%6.11 | 1,073.42 | 0.01528 | 1,078.004/1,068.836 | |
%12.43 | 1,142.264 | 0.01626 | 1,147.143/1,137.387 | |
%3.58 | 1,158.422 | 0.01649 | 1,163.3695/1,153.4755 | |
%5.15 | 5.761 | 0.000082 | 5.786511/5.737299 | |
%4.26 | 32,293.925 | 0.4597 | 32,431.835/32,156.015 | |
%2.69 | 2,363.21 | 0.03364 | 2,373.302/2,353.118 | |
%4.78 | 152.302 | 0.002168 | 152.9524/151.6516 | |
%10.50 | 558.276 | 0.007947 | 560.66085/555.89265 | |
%5.17 | 50,067.175 | 0.7127 | 50,280.985/49,853.365 | |
%7.31 | 13,495.025 | 0.1921 | 13,552.655/13,437.395 | |
%2.52 | 2,371.64 | 0.03376 | 2,381.768/2,361.512 | |
%4.61 | 1,482.275 | 0.0211 | 1,488.605/1,475.945 | |
%0.60 | 152.793 | 0.002175 | 153.44625/152.14125 | |
%3.44 | 4,734.85 | 0.0674 | 4,755.07/4,714.63 | |
%3.77 | 16,635.2 | 0.2368 | 16,706.24/16,564.16 | |
%18.37 | 29,982.7 | 0.4268 | 30,110.74/29,854.66 | |
%6.60 | 11,867,332.5 | 168.93 | 11,918,011.5/11,816,653.5 | |
%4.53 | 1,960,677.5 | 27.91 | 1,969,050.5/1,952,304.5 | |
%7.44 | 129,962.5 | 1.85 | 130,517.5/129,407.5 | |
%2.74 | 27,945.45 | 0.3978 | 28,064.79/27,826.11 | |
%7.33 | 5,851.122 | 0.08329 | 5,876.1095/5,826.1355 | |
%6.36 | 660,631 | 9.404 | 663,452.2/657,809.8 | |
%11.55 | 6,308.45 | 0.0898 | 6,335.39/6,281.51 | |
%5.48 | 2,526,190 | 35.96 | 2,536,978/2,515,402 | |
%6.76 | 11,204.875 | 0.1595 | 11,252.725/11,157.025 | |
%3.50 | 9,104.4 | 0.1296 | 9,143.28/9,065.52 | |
%2.08 | 15,476.075 | 0.2203 | 15,542.165/15,409.985 | |
%4.34 | 24,819.324 | 0.3533 | 24,925.315/24,713.335 | |
%10.15 | 3,627.007 | 0.05163 | 3,642.4965/3,611.5185 | |
%6.62 | 4,868.325 | 0.0693 | 4,889.115/4,847.535 | |
%4.63 | 401,619.25 | 5.717 | 403,334.35/399,904.15 | |
%3.26 | 3,027.774 | 0.0431 | 3,040.705/3,014.845 | |
%1.42 | 53,628.85 | 0.7634 | 53,857.87/53,399.83 | |
%6.50 | 480.791 | 0.006844 | 482.8442/478.7378 | |
%7.25 | 8,317.6 | 0.1184 | 8,353.12/8,282.08 | |
%3.31 | 47,285.275 | 0.6731 | 47,487.205/47,083.345 | |
%2.00 | 11,001.15 | 0.1566 | 11,048.13/10,954.17 | |
%4.68 | 80.155 | 0.001141 | 80.49755/79.81295 | |
%1.25 | 239.482 | 0.003409 | 240.50495/238.45955 | |
%4.11 | 23,863.925 | 0.3397 | 23,965.835/23,762.015 | |
%2.71 | 114,648 | 1.632 | 115,137.6/114,158.4 | |
%4.51 | 282.686 | 0.004024 | 283.8932/281.4788 | |
%5.72 | 46,716.25 | 0.665 | 46,915.75/46,516.75 | |
%14.75 | 49,526.25 | 0.705 | 49,737.75/49,314.75 | |
%4.12 | 138,462.75 | 1.971 | 139,054.05/137,871.45 | |
%7.86 | 50,952.325 | 0.7253 | 51,169.915/50,734.735 | |
%4.54 | 5,331.975 | 0.0759 | 5,354.745/5,309.205 | |
%6.20 | 30,551.725 | 0.4349 | 30,682.195/30,421.255 | |
%5.44 | 8,851.5 | 0.126 | 8,889.3/8,813.7 | |
%3.84 | 326,241 | 4.644 | 327,634.2/324,847.8 | |
%1.28 | 32,322.025 | 0.4601 | 32,460.055/32,183.995 | |
%6.79 | 4,764,355 | 67.82 | 4,784,701/4,744,009 | |
%2.83 | 14,021.9 | 0.1996 | 14,081.78/13,962.02 | |
%6.41 | 68,669.375 | 0.9775 | 68,962.625/68,376.125 | |
%6.83 | 398,247.25 | 5.669 | 399,947.95/396,546.55 | |
%2.98 | 85,072.75 | 1.211 | 85,436.05/84,709.45 | |
%2.14 | 604,150 | 8.6 | 606,730/601,570 | |
%7.74 | 538,115 | 7.66 | 540,413/535,817 | |
%3.71 | 9,813.925 | 0.1397 | 9,855.835/9,772.015 | |
%7.33 | 5,655.125 | 0.0805 | 5,679.275/5,630.975 | |
%3.11 | 923.155 | 0.013141 | 927.09755/919.21295 | |
%0.90 | 5,430.325 | 0.0773 | 5,453.515/5,407.135 | |
%6.09 | 1,761,167.5 | 25.07 | 1,768,688.5/1,753,646.5 | |
%4.15 | 19,023.699 | 0.2708 | 19,104.94/18,942.46 | |
%2.56 | 8,163.049 | 0.1162 | 8,197.91/8,128.19 | |
%4.17 | 35,771.3 | 0.5092 | 35,924.06/35,618.54 | |
%3.11 | 6,729.95 | 0.0958 | 6,758.69/6,701.21 | |
%4.72 | 2,339.325 | 0.0333 | 2,349.315/2,329.335 | |
%0.00 | 50,755.624 | 0.722499 | 50,972.3749999999/50,538.8749999999 | |
%35.43 | 34,303.075 | 0.4883 | 34,449.565/34,156.585 | |
%7.51 | 7,551.875 | 0.1075 | 7,584.125/7,519.625 | |
%8.71 | 52,617.25 | 0.749 | 52,841.95/52,392.55 | |
%5.83 | 7,213.972 | 0.10269 | 7,244.7795/7,183.1655 | |
%0.00 | 7.886 | 0.000112 | 7.92029575/7.85293675 | |
%3.85 | 15,166.975 | 0.2159 | 15,231.745/15,102.205 | |
%0.00 | 73,973.25 | 1.053 | 74,289.15/73,657.35 | |
%5.21 | 1,036.187 | 0.01475 | 1,040.6125/1,031.7625 | |
%6.91 | 51,542.425 | 0.7337 | 51,762.535/51,322.315 | |
%4.63 | 3,383.942 | 0.04817 | 3,398.3935/3,369.4915 | |
%0.83 | 188,761,750 | 2,687 | 189,567,850/187,955,650 | |
%2.26 | 40,618.55 | 0.5782 | 40,792.01/40,445.09 | |
%3.89 | 86,267 | 1.228 | 86,635.4/85,898.6 | |
%3.70 | 153,636.75 | 2.187 | 154,292.85/152,980.65 | |
%2.29 | 847.917 | 0.01207 | 851.5385/844.2965 | |
%7.34 | 269,022.375 | 3.8295 | 270,171.225/267,873.525 | |
