نشان و نام رمزارز | تغییرات ۲۴ ساعته | قیمت جهانی (تومان) | قیمت جهانی (تتر) | خرید / فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
%0.00 | 76,900 | / | ||
%8.26 | 69,194.36 | 0.8963 | 69,463.25/68,925.47 | |
%7.51 | 42,050.84 | 0.5447 | 42,214.25/41,887.43 | |
%9.50 | 265,954 | 3.445 | 266,987.5/264,920.5 | |
%9.24 | 92,786.68 | 1.2019 | 93,147.25/92,426.11 | |
%8.63 | 24,595.92 | 0.3186 | 24,691.5/24,500.34 | |
%10.52 | 49,353.96 | 0.6393 | 49,545.75/49,162.17 | |
%12.96 | 25,831.12 | 0.3346 | 25,931.5/25,730.74 | |
%12.15 | 62,624.64 | 0.8112 | 62,868/62,381.28 | |
%9.31 | 17,007.16 | 0.2203 | 17,073.25/16,941.07 | |
%9.78 | 234,996.8 | 3.044 | 235,910/234,083.6 | |
%8.28 | 40.298 | 0.000522 | 40.455/40.1418 | |
%0.06 | 80,318.88 | 1.0404 | 80,631/80,006.76 | |
%8.51 | 636.127 | 0.00824 | 638.6/633.656 | |
%10.76 | 75.299 | 0.000975 | 75.59195/75.006722 | |
%8.71 | 265.969 | 0.003445 | 267.003/264.93588 | |
%8.35 | 27,390.559 | 0.3548 | 27,497/27,284.12 | |
%7.68 | 204.039 | 0.002643 | 204.8325/203.2467 | |
%16.03 | 288,959.6 | 3.743 | 290,082.5/287,836.7 | |
%9.11 | 483.194 | 0.006259 | 485.0725/481.3171 | |
%10.86 | 2,779.2 | 0.036 | 2,790/2,768.4 | |
%12.95 | 27,683.92 | 0.3586 | 27,791.5/27,576.34 | |
%9.13 | 35,048,800 | 454 | 35,185,000/34,912,600 | |
%10.61 | 113,646.12 | 1.4721 | 114,087.75/113,204.49 | |
%10.63 | 34,585.6 | 0.448 | 34,720/34,451.2 | |
%13.95 | 145,290.4 | 1.882 | 145,855/144,725.8 | |
%12.07 | 12,205.32 | 0.1581 | 12,252.75/12,157.89 | |
%12.98 | 23,453.36 | 0.3038 | 23,544.5/23,362.22 | |
%7.96 | 36,793.52 | 0.4766 | 36,936.5/36,650.54 | |
%10.64 | 680,904 | 8.82 | 683,550/678,258 | |
%10.84 | 110,550.4 | 1.432 | 110,980/110,120.8 | |
%11.23 | 20,265 | 0.2625 | 20,343.75/20,186.25 | |
%13.04 | 79,477.4 | 1.0295 | 79,786.25/79,168.55 | |
%12.39 | 151,312 | 1.96 | 151,900/150,724 | |
%8.69 | 477.327 | 0.006183 | 479.1825/475.4727 | |
%10.90 | 27,583.559 | 0.3573 | 27,690.75/27,476.37 | |
%9.23 | 144,364 | 1.87 | 144,925/143,803 | |
%9.27 | 27,892.36 | 0.3613 | 28,000.75/27,783.97 | |
%11.20 | 62,933.44 | 0.8152 | 63,178/62,688.88 | |
%12.35 | 8,972.956 | 0.11623 | 9,007.825/8,938.087 | |
%0.13 | / | |||
%9.53 | 66,623.6 | 0.863 | 66,882.5/66,364.7 | |
%10.72 | 17,825.48 | 0.2309 | 17,894.75/17,756.21 | |
%10.52 | 38,383.84 | 0.4972 | 38,533/38,234.68 | |
%6.75 | 20,596.96 | 0.2668 | 20,677/20,516.92 | |
%9.78 | 158,954.8 | 2.059 | 159,572.5/158,337.1 | |
%8.04 | 13.34 | 0.000172 | 13.392/13.28832 | |
%1.37 | 77,269.48 | 1.0009 | 77,569.75/76,969.21 | |
%10.10 | 2.387 | 0.00003 | 2.397075/2.378517 | |
%8.69 | 225,810 | 2.925 | 226,687.5/224,932.5 | |
%8.26 | 26,039.559 | 0.3373 | 26,140.75/25,938.37 | |
%8.69 | 2,093.663 | 0.02712 | 2,101.8/2,085.528 | |
%5.96 | 25,537.76 | 0.3308 | 25,637/25,438.52 | |
%7.57 | 45,856.8 | 0.594 | 46,035/45,678.6 | |
%7.09 | 38,646.32 | 0.5006 | 38,796.5/38,496.14 | |
%3.73 | 571.665 | 0.007405 | 573.8875/569.4445 | |
%9.32 | 386,077.2 | 5.001 | 387,577.5/384,576.9 | |
%7.55 | 2,024,184 | 26.22 | 2,032,050/2,016,318 | |
%8.84 | 797.476 | 0.01033 | 800.575/794.377 | |
%6.95 | 340,066 | 4.405 | 341,387.5/338,744.5 | |
%10.80 | 19,662.84 | 0.2547 | 19,739.25/19,586.43 | |
%9.74 | 28,178 | 0.365 | 28,287.5/28,068.5 | |
%0.01 | 203,522,360 | 2,636.3 | 204,313,250/202,731,470 | |
%5.01 | 272,888,104 | 3,534.82 | 273,948,550/271,827,658 | |
%8.43 | 29,799.2 | 0.386 | 29,915/29,683.4 | |
%0.00 | 2,732.88 | 0.0354 | 2,743.5/2,722.26 | |
%0.95 | 8,198.64 | 0.1062 | 8,230.5/8,166.78 | |
%9.41 | 565.104 | 0.00732 | 567.3/562.908 | |
%0.01 | 8,701.984 | 0.11272 | 8,735.8/8,668.168 | |
%0.04 | 1,174.598 | 0.015215 | 1,179.1625/1,170.0335 | |
%8.96 | 32,624.72 | 0.4226 | 32,751.5/32,497.94 | |
%13.96 | 257,153.2 | 3.331 | 258,152.5/256,153.9 | |
%0.02 | 77,068.76 | 0.9983 | 77,368.25/76,769.27 | |
%9.84 | 111,862.8 | 1.449 | 112,297.5/111,428.1 | |
%8.47 | 387,389.6 | 5.018 | 388,895/385,884.2 | |
%9.80 | 15,007.68 | 0.1944 | 15,066/14,949.36 | |
%7.01 | 1,113,996 | 14.43 | 1,118,325/1,109,667 | |
%0.06 | 23,086.66 | 0.29905 | 23,176.375/22,996.945 | |
%0.01 | 250.591 | 0.003245 | 251.5649999999/249.6173999999 | |
%0.02 | 13,946.18 | 0.18065 | 14,000.375/13,891.985 | |
%0.05 | 259.893 | 0.003366 | 260.9037499999/258.8838499999 | |
%0.06 | 344.389 | 0.004461 | 345.7275/343.0509 | |
%0.01 | 2,259.644 | 0.02927 | 2,268.425/2,250.863 | |
%0.05 | / | |||
%0.08 | 9,502.162 | 0.123085 | 9,539.0875/9,465.2365 | |
%0.00 | / | |||
%0.08 | 83,657,780 | 1,083.65 | 83,982,875/83,332,685 | |
%0.02 | 65.195 | 0.000844 | 65.44875/64.94205 | |
%0.00 | / | |||
%0.04 | 14.471 | 0.000187 | 14.527375/14.414905 | |
%0.14 | / | |||
%0.02 | 0.001 | 0 | 0.0016957387/0.0016826104 | |
%0.06 | / | |||
%0.07 | / | |||
%0.06 | / | |||
%0.02 | / | |||
%9.67 | 170,843.6 | 2.213 | 171,507.5/170,179.7 | |
%0.02 | 0 | 0 | 0.000977275/0.000969709 | |
%0.04 | 0.027 | 0 | 0.027237375/0.027026505 | |
%0.03 | 496.048 | 0.006425 | 497.97625/494.12095 | |
%0.03 | 0 | 0 | 0.0002113425/0.0002097063 | |
%0.05 | 0 | 0 | 0.0000086412/0.0000085743 | |
77,200 | 1 | 77,500/76,900 | ||
%8.40 | 341,941.959 | 4.4293 | 343,270.75/340,613.17 | |
%8.71 | 38,677.2 | 0.501 | 38,827.5/38,526.9 | |
%7.05 | 1.344 | 0.000017 | 1.349275/1.338829 | |
%10.37 | 4,338.639 | 0.0562 | 4,355.5/4,321.78 | |
%9.96 | 57,521.72 | 0.7451 | 57,745.25/57,298.19 | |
%4.22 | 33,643.759 | 0.4358 | 33,774.5/33,513.02 | |
%9.90 | 124,986.8 | 1.619 | 125,472.5/124,501.1 | |
%9.23 | 40,707.56 | 0.5273 | 40,865.75/40,549.37 | |
%7.27 | 135,949.2 | 1.761 | 136,477.5/135,420.9 | |
%9.89 | 857,692 | 11.11 | 861,025/854,359 | |
%9.68 | 32,246.44 | 0.4177 | 32,371.75/32,121.13 | |
%8.65 | 30,810.52 | 0.3991 | 30,930.25/30,690.79 | |
%7.88 | 15,617.56 | 0.2023 | 15,678.25/15,556.87 | |
%0.07 | 9,042.822 | 0.117134 | 9,077.9624999999/9,007.6814999999 | |
%0.06 | 0 | 0 | 0.0000610622/0.0000605895 | |
%0.07 | 0 | 0 | 0.0000258075/0.0000256077 | |
%0.07 | 91.173 | 0.001181 | 91.5275/90.8189 | |
%9.61 | 33,883.08 | 0.4389 | 34,014.75/33,751.41 | |
%0.00 | 331.226 | 0.00429 | 332.51375/329.93945 | |
%0.15 | 3,125.442 | 0.040485 | 3,137.5875/3,113.2965 | |
%0.16 | / | |||
%0.09 | 1,069.335 | 0.013851 | 1,073.49125/1,065.18035 | |
%0.05 | 1,135.226 | 0.014705 | 1,139.6375/1,130.8145 | |
%0.03 | 3,169.446 | 0.041055 | 3,181.7625/3,157.1295 | |
%0.04 | 44,872.5 | 0.58125 | 45,046.875/44,698.125 | |
%9.41 | 2,150,792 | 27.86 | 2,159,150/2,142,434 | |
%15.04 | 721,048 | 9.34 | 723,850/718,246 | |
%6.88 | 6,589.791 | 0.08536 | 6,615.4/6,564.184 | |
%8.25 | 26,873.32 | 0.3481 | 26,977.75/26,768.89 | |
%9.00 | 110,782 | 1.435 | 111,212.5/110,351.5 | |
%10.71 | 135,254.4 | 1.752 | 135,780/134,728.8 | |
%0.11 | 21.067 | 0.000272 | 21.1497499999/20.9860099999 | |
%5.67 | 22,750.84 | 0.2947 | 22,839.25/22,662.43 | |
%8.33 | 1,601,128 | 20.74 | 1,607,350/1,594,906 | |
%0.64 | 442,433.2 | 5.731 | 444,152.5/440,713.9 | |
%10.22 | 110,318.8 | 1.429 | 110,747.5/109,890.1 | |
%1.85 | 7,435,401,428 | 96,313.49 | 7,464,295,475/7,406,507,381 | |
%3.36 | 26,672,600 | 345.5 | 26,776,250/26,568,950 | |
%0.00 | 469.376 | 0.00608 | 471.2/467.552 | |
%0.00 | 69.094 | 0.000895 | 69.3625/68.8255 | |
%0.00 | 6,600.6 | 0.0855 | 6,626.25/6,574.95 | |
%0.00 | 1,281,520 | 16.6 | 1,286,500/1,276,540 | |
%0.00 | 91.482 | 0.001185 | 91.8375/91.1265 | |
%0.00 | 899,457.2 | 11.651 | 902,952.5/895,961.9 | |
%0.00 | 3,528.04 | 0.0457 | 3,541.75/3,514.33 | |
%0.00 | 4,770,960 | 61.8 | 4,789,500/4,752,420 | |
%0.00 | 166.057 | 0.002151 | 166.7025/165.4119 | |
%0.00 | 8,028.8 | 0.104 | 8,060/7,997.6 | |
%0.00 | 147.992 | 0.001917 | 148.5675/147.4173 | |
%4.48 | 103,525.2 | 1.341 | 103,927.5/103,122.9 | |
%4.39 | 2,165.46 | 0.02805 | 2,173.875/2,157.045 | |
%5.20 | 132,475.2 | 1.716 | 132,990/131,960.4 | |
%7.42 | 8.299 | 0.000107 | 8.33125/8.26675 | |
%9.70 | 31,466.72 | 0.4076 | 31,589/31,344.44 | |
%8.65 | 2,528.3 | 0.03275 | 2,538.125/2,518.475 | |
%10.86 | 17,732.84 | 0.2297 | 17,801.75/17,663.93 | |
%0.05 | 925.666 | 0.01199 | 929.26375/922.06945 | |
%4.14 | 256,226.8 | 3.319 | 257,222.5/255,231.1 | |
%7.81 | 1,402.724 | 0.01817 | 1,408.175/1,397.273 | |
%0.15 | 0.002 | 0 | 0.0027438487/0.002722606 | |
%11.96 | 10,167.24 | 0.1317 | 10,206.75/10,127.73 | |
%8.68 | 4,963.96 | 0.0643 | 4,983.25/4,944.67 | |
%0.79 | 108,080 | 1.4 | 108,500/107,660 | |
%10.32 | 87,236 | 1.13 | 87,575/86,897 | |
%10.95 | 16,343.24 | 0.2117 | 16,406.75/16,279.73 | |
%0.04 | 10,259.493 | 0.132894 | 10,299.3624999999/10,219.6254999999 | |
%0.00 | 26,680.32 | 0.3456 | 26,784/26,576.64 | |
%0.04 | 350.642 | 0.004542 | 352.005/349.2798 | |
%0.09 | 111,901.4 | 1.4495 | 112,336.25/111,466.55 | |
%0.00 | 261.592 | 0.003388 | 262.60875/260.57565 | |
%0.09 | 31,150.199 | 0.403499 | 31,271.2499999999/31,029.1499999999 | |
%11.55 | 13,255.24 | 0.1717 | 13,306.75/13,203.73 | |
%0.04 | 0 | 0 | 0.0008435875/0.0008370565 | |
%0.07 | 53,055.7 | 0.68725 | 53,261.875/52,849.525 | |
%0.08 | 1,622,358 | 21.015 | 1,628,662.5/1,616,053.5 | |
%0.13 | 7,411.2 | 0.096 | 7,440/7,382.4 | |
%0.02 | 218.9 | 0.002835 | 219.75125/218.04995 | |
%10.84 | 193,772 | 2.51 | 194,525/193,019 | |
%8.73 | 1,792.583 | 0.02322 | 1,799.55/1,785.618 | |
%0.04 | 15,405.26 | 0.19955 | 15,465.125/15,345.395 | |
%0.01 | 4,726.184 | 0.06122 | 4,744.55/4,707.818 | |
%0.03 | 374.844 | 0.004855 | 376.30125/373.38795 | |
%0.00 | 81,546.36 | 1.0563 | 81,863.25/81,229.47 | |
%0.03 | 762.234 | 0.009873 | 765.19625/759.27215 | |
%5.30 | 1,517,752 | 19.66 | 1,523,650/1,511,854 | |
%0.00 | 1,492.584 | 0.019334 | 1,498.385/1,486.7846 | |
%0.06 | 2,873.77 | 0.037225 | 2,884.9375/2,862.6025 | |
%9.51 | 21,438.44 | 0.2777 | 21,521.75/21,355.13 | |
%9.09 | 3,206.116 | 0.04153 | 3,218.575/3,193.657 | |
%0.06 | 17,424.04 | 0.2257 | 17,491.75/17,356.33 | |
%7.65 | 123,134 | 1.595 | 123,612.5/122,655.5 | |
%11.36 | 43,749.24 | 0.5667 | 43,919.25/43,579.23 | |
%7.84 | 3,303.388 | 0.04279 | 3,316.225/3,290.551 | |
%0.02 | 3,334.268 | 0.04319 | 3,347.225/3,321.311 | |
%10.62 | 233,607.2 | 3.026 | 234,515/232,699.4 | |
%0.08 | 13.355 | 0.000173 | 13.4075/13.3037 | |
%8.12 | 30,154.32 | 0.3906 | 30,271.5/30,037.14 | |
%7.87 | 4,616.559 | 0.0598 | 4,634.5/4,598.62 | |
%0.07 | 15,675.46 | 0.20305 | 15,736.375/15,614.545 | |
%0.00 | 3,438.102 | 0.044535 | 3,451.4625/3,424.7415 | |
%0.00 | 79,021.92 | 1.0236 | 79,329/78,714.84 | |
%0.07 | 4,074,230 | 52.775 | 4,090,062.5/4,058,397.5 | |
%0.08 | 788.019 | 0.010207 | 791.08125/784.95675 | |
%13.74 | 303,241.6 | 3.928 | 304,420/302,063.2 | |
%0.16 | 712.015 | 0.009222 | 714.7824999999/709.2486999999 | |
%8.21 | 29,451.8 | 0.3815 | 29,566.25/29,337.35 | |
%0.00 | 104,482.48 | 1.3534 | 104,888.5/104,076.46 | |
%0.01 | 686,964.2 | 8.898499 | 689,633.7499999999/684,294.6499999999 | |
%0.02 | 2,695.824 | 0.03492 | 2,706.3/2,685.348 | |
%0.08 | 3,359,743.999 | 43.519999 | 3,372,799.9999999996/3,346,687.9999999996 | |
%0.20 | 121.898 | 0.001579 | 122.3725/121.4251 | |
%8.21 | 56.834 | 0.000736 | 57.0555/56.61378 | |
%5.56 | 410,086.4 | 5.312 | 411,680/408,492.8 | |
%0.00 | 0 | 0 | 0.0002674524/0.0002653818 | |
%0.03 | 0.039 | 0 | 0.040055875/0.039745765 | |
%0.03 | 0 | 0 | 0.0000302443/0.0000300102 | |
%0.06 | 0.008 | 0 | 0.0081092125/0.0080464315 | |
%0.07 | 12,063.272 | 0.15626 | 12,110.15/12,016.394 | |
%0.00 | 77,188.42 | 0.99985 | 77,488.375/76,888.465 | |
%0.00 | 54.294 | 0.000703 | 54.50575/54.08377 | |
%0.21 | 53,615.4 | 0.6945 | 53,823.75/53,407.05 | |
%0.02 | 14,988.38 | 0.19415 | 15,046.625/14,930.135 | |
%9.29 | 548,814.8 | 7.109 | 550,947.5/546,682.1 | |
%6.51 | 6,878.52 | 0.0891 | 6,905.25/6,851.79 | |
%7.77 | 596.524 | 0.007727 | 598.8425/594.2063 | |
%10.01 | 74,922.6 | 0.9705 | 75,213.75/74,631.45 | |
%0.05 | 3,471,684 | 44.97 | 3,485,175/3,458,193 | |
%11.99 | 102,753.2 | 1.331 | 103,152.5/102,353.9 | |
%0.07 | 55.016 | 0.000712 | 55.230375/54.802785 | |
%0.07 | 2,535.248 | 0.03284 | 2,545.1/2,525.396 | |
%0.03 | 815.309 | 0.010561 | 818.4775/812.1409 | |
%0.04 | 312.467 | 0.004047 | 313.68125/311.25275 | |
%0.05 | 30.409 | 0.000393 | 30.52725/30.29091 | |
%0.06 | 0.013 | 0 | 0.0135148375/0.0134102065 | |
%0.09 | 589.769 | 0.007639 | 592.06125/587.47755 | |
%0.04 | 15.752 | 0.000204 | 15.813875/15.691445 | |
%0.03 | 0.086 | 0.000001 | 0.0865675/0.0858973 | |
%10.33 | 15,702.48 | 0.2034 | 15,763.5/15,641.46 | |
%0.05 | 0 | 0 | 0.0006002375/0.0005955905 | |
%10.28 | 12.843 | 0.000166 | 12.893675/12.793853 | |
%0.07 | 0.049 | 0 | 0.049433375/0.049050665 | |
%0.00 | / | |||
%0.00 | 1,117.856 | 0.01448 | 1,122.2/1,113.512 | |
%10.58 | 2,056.608 | 0.02664 | 2,064.6/2,048.616 | |
%0.07 | 0.984 | 0.000012 | 0.98831875/0.98066725 | |
%0.02 | / | |||
%1.86 | 7,454,045,228 | 96,554.99 | 7,483,011,725/7,425,078,731 | |
%4.79 | 258,315,832 | 3,346.06 | 259,319,650/257,312,014 | |
%5.40 | 171,908.96 | 2.2268 | 172,577/171,240.92 | |
%8.46 | 1,704,576 | 22.08 | 1,711,200/1,697,952 | |
%4.49 | 50,882,520 | 659.1 | 51,080,250/50,684,790 | |
%8.46 | 539,164.8 | 6.984 | 541,260/537,069.6 | |
%3.05 | 34,878,960 | 451.8 | 35,014,500/34,743,420 | |
%5.11 | 7,706,104 | 99.82 | 7,736,050/7,676,158 | |
%10.38 | 60,856.759 | 0.7883 | 61,093.25/60,620.27 | |
%8.60 | 68,978.2 | 0.8935 | 69,246.25/68,710.15 | |
%3.20 | 18,921.72 | 0.2451 | 18,995.25/18,848.19 | |
%10.25 | 98,661.6 | 1.278 | 99,045/98,278.2 | |
%0.00 | 77,250.18 | 1.000649 | 77,550.3749999999/76,949.9849999999 | |
%8.10 | 27,328.8 | 0.354 | 27,435/27,222.6 | |
%14.55 | 22,195 | 0.2875 | 22,281.25/22,108.75 | |
%8.79 | 1,072,308 | 13.89 | 1,076,475/1,068,141 | |
%10.09 | 657,512,400 | 8,517 | 660,067,500/654,957,300 | |
%9.31 | 503,730 | 6.525 | 505,687.5/501,772.5 | |
%9.23 | 198,790 | 2.575 | 199,562.5/198,017.5 | |
%9.47 | 3,495.616 | 0.04528 | 3,509.2/3,482.032 | |
%11.19 | 2,732,880 | 35.4 | 2,743,500/2,722,260 | |
%7.65 | 4,003,592 | 51.86 | 4,019,150/3,988,034 | |
%9.70 | 153,087.6 | 1.983 | 153,682.5/152,492.7 | |
%0.09 | 25,950.78 | 0.33615 | 26,051.625/25,849.935 | |
%7.08 | 17,238.76 | 0.2233 | 17,305.75/17,171.77 | |
%5.92 | 23,800.76 | 0.3083 | 23,893.25/23,708.27 | |
%6.07 | 125,450,000 | 1,625 | 125,937,500/124,962,500 | |
%10.33 | 6,205,336 | 80.38 | 6,229,450/6,181,222 | |
%0.04 | 77,300.36 | 1.0013 | 77,600.75/76,999.97 | |
%6.40 | 168,373.2 | 2.181 | 169,027.5/167,718.9 | |
%11.72 | 25,205.8 | 0.3265 | 25,303.75/25,107.85 | |
%9.80 | 16,350.96 | 0.2118 | 16,414.5/16,287.42 | |
%2.72 | 219,109.039 | 2.8382 | 219,960.5/218,257.58 | |
%9.35 | 34,824.92 | 0.4511 | 34,960.25/34,689.59 | |
%8.55 | 24,355.828 | 0.31549 | 24,450.475/24,261.181 | |
%2.65 | 0.084 | 0.000001 | 0.08525/0.08459 | |
%8.24 | 2,389,340 | 30.95 | 2,398,625/2,380,055 | |
%7.54 | 879.308 | 0.01139 | 882.725/875.891 | |
%0.00 | 2,304.805 | 0.029855 | 2,313.7625/2,295.8495 | |
%11.62 | 15,038.56 | 0.1948 | 15,097/14,980.12 | |
%7.30 | 12,853.8 | 0.1665 | 12,903.75/12,803.85 | |
%13.10 | 111,245.2 | 1.441 | 111,677.5/110,812.9 | |
%0.05 | 113,406.799 | 1.468999 | 113,847.4999999999/112,966.0999999999 | |
%6.42 | 236,386.4 | 3.062 | 237,305/235,467.8 | |
%8.19 | 39,989.6 | 0.518 | 40,145/39,834.2 | |
%0.05 | 77,254.04 | 1.0007 | 77,554.25/76,953.83 | |
%0.07 | 30,131,159.999 | 390.299999 | 30,248,249.9999999961/30,014,069.9999999961 | |
%9.24 | 107,694 | 1.395 | 108,112.5/107,275.5 | |
%10.04 | 2,617,080 | 33.9 | 2,627,250/2,606,910 | |
%6.36 | 69,480 | 0.9 | 69,750/69,210 | |
%8.22 | 1,603.444 | 0.02077 | 1,609.675/1,597.213 | |
%9.03 | 193,772 | 2.51 | 194,525/193,019 | |
%3.93 | 1,266,852 | 16.41 | 1,271,775/1,261,929 | |
%0.00 | / | |||
%5.51 | 427.456 | 0.005537 | 429.1175/425.7953 | |
%9.13 | 16,899.08 | 0.2189 | 16,964.75/16,833.41 | |
%5.97 | 23,229.48 | 0.3009 | 23,319.75/23,139.21 | |
%10.55 | 126,994 | 1.645 | 127,487.5/126,500.5 | |
%8.77 | 1,590.32 | 0.0206 | 1,596.5/1,584.14 | |
%9.07 | 508.053 | 0.006581 | 510.0275/506.0789 | |
%8.45 | 839.395 | 0.010873 | 842.6575/836.1337 | |
%7.23 | 101,826.8 | 1.319 | 102,222.5/101,431.1 | |
%9.39 | 36,345.759 | 0.4708 | 36,487/36,204.52 | |
%9.33 | 381,290.8 | 4.939 | 382,772.5/379,809.1 | |
%0.11 | 2,287.822 | 0.029635 | 2,296.7125/2,278.9315 | |
%7.83 | 14,120,652 | 182.91 | 14,175,525/14,065,779 | |
%8.71 | 1,141,788 | 14.79 | 1,146,225/1,137,351 | |
%9.75 | 97,812.4 | 1.267 | 98,192.5/97,432.3 | |
%8.73 | 1,419.708 | 0.01839 | 1,425.225/1,414.191 | |
%11.76 | 1,930.772 | 0.02501 | 1,938.275/1,923.269 | |
%0.00 | 151.312 | 0.00196 | 151.9/150.724 | |
%5.51 | 7.967 | 0.000103 | 7.998775/7.936849 | |
%8.12 | 36,654.56 | 0.4748 | 36,797/36,512.12 | |
%8.21 | 2,704.316 | 0.03503 | 2,714.825/2,693.807 | |
%10.13 | 181.574 | 0.002352 | 182.28/180.8688 | |
%9.43 | 594.208 | 0.007697 | 596.5175/591.8993 | |
%10.03 | 74,691 | 0.9675 | 74,981.25/74,400.75 | |
%7.96 | 15,270.16 | 0.1978 | 15,329.5/15,210.82 | |
%4.86 | 2,898.859 | 0.03755 | 2,910.125/2,887.595 | |
%5.77 | 1,601.9 | 0.02075 | 1,608.125/1,595.675 | |
%8.70 | 203.422 | 0.002635 | 204.2125/202.6315 | |
%6.15 | 4,948.52 | 0.0641 | 4,967.75/4,929.29 | |
%36.69 | 26,857.879 | 0.3479 | 26,962.25/26,753.51 | |
%13.72 | 61,134.68 | 0.7919 | 61,372.25/60,897.11 | |
%11.33 | 23,038,796 | 298.43 | 23,128,325/22,949,267 | |
%7.27 | 2,008,744 | 26.02 | 2,016,550/2,000,938 | |
%7.06 | 149,459.2 | 1.936 | 150,040/148,878.4 | |
%4.13 | 29,374.6 | 0.3805 | 29,488.75/29,260.45 | |
%9.80 | 6,180.632 | 0.08006 | 6,204.65/6,156.614 | |
%6.74 | 1,058,720.8 | 13.714 | 1,062,835/1,054,606.6 | |
%7.72 | 7,102.4 | 0.092 | 7,130/7,074.8 | |
%9.54 | 2,895,772 | 37.51 | 2,907,025/2,884,519 | |
%8.30 | 11,603.16 | 0.1503 | 11,648.25/11,558.07 | |
%9.04 | 19,533.144 | 0.25302 | 19,609.05/19,457.238 | |
%9.42 | 15,887.76 | 0.2058 | 15,949.5/15,826.02 | |
%9.76 | 43,286.04 | 0.5607 | 43,454.25/43,117.83 | |
%8.83 | 3,650.788 | 0.04729 | 3,664.975/3,636.601 | |
%6.41 | 5,527.52 | 0.0716 | 5,549/5,506.04 | |
%10.34 | 384,764.8 | 4.984 | 386,260/383,269.6 | |
%7.85 | 2,791.552 | 0.03616 | 2,802.4/2,780.704 | |
%0.01 | 56,757.44 | 0.7352 | 56,978/56,536.88 | |
%7.05 | 441.97 | 0.005725 | 443.6875/440.2525 | |
%0.00 | 5,199.42 | 0.06735 | 5,219.625/5,179.215 | |
%5.89 | 53,445.56 | 0.6923 | 53,653.25/53,237.87 | |
%4.63 | 10,977.84 | 0.1422 | 11,020.5/10,935.18 | |
%10.07 | 87.467 | 0.001133 | 87.8075/87.1277 | |
%11.76 | 387.621 | 0.005021 | 389.1275/386.1149 | |
%7.73 | 29,498.12 | 0.3821 | 29,612.75/29,383.49 | |
%2.49 | 120,972.4 | 1.567 | 121,442.5/120,502.3 | |
%0.00 | 137.068 | 0.001775 | 137.60125/136.53595 | |
%6.38 | 52,009.64 | 0.6737 | 52,211.75/51,807.53 | |
%8.44 | 42,475.44 | 0.5502 | 42,640.5/42,310.38 | |
%9.07 | 182,886.8 | 2.369 | 183,597.5/182,176.1 | |
%7.59 | 51,013.759 | 0.6608 | 51,212/50,815.52 | |
%9.71 | 6,461.639 | 0.0837 | 6,486.75/6,436.53 | |
%8.28 | 35,025.64 | 0.4537 | 35,161.75/34,889.53 | |
%9.49 | 10,885.2 | 0.141 | 10,927.5/10,842.9 | |
%8.54 | 378,588.8 | 4.904 | 380,060/377,117.6 | |
%9.16 | 32,393.12 | 0.4196 | 32,519/32,267.24 | |
%6.84 | 4,615,016 | 59.78 | 4,632,950/4,597,082 | |
%1.16 | 17,671.08 | 0.2289 | 17,739.75/17,602.41 | |
%7.63 | 92,794.4 | 1.202 | 93,155/92,433.8 | |
%1.99 | 451,311.2 | 5.846 | 453,065/449,557.4 | |
%6.31 | 86,000.8 | 1.114 | 86,335/85,666.6 | |
%5.97 | 2,050,432 | 26.56 | 2,058,400/2,042,464 | |
%6.87 | 691,712 | 8.96 | 694,400/689,024 | |
%1.42 | 13,757.04 | 0.1782 | 13,810.5/13,703.58 | |
%10.83 | 6,230.04 | 0.0807 | 6,254.25/6,205.83 | |
%7.93 | 820.018 | 0.010622 | 823.205/816.8318 | |
%8.91 | 8,214.08 | 0.1064 | 8,246/8,182.16 | |
%10.07 | 1,586,460 | 20.55 | 1,592,625/1,580,295 | |
%1.66 | 23,353 | 0.3025 | 23,443.75/23,262.25 | |
%6.89 | 7,611.92 | 0.0986 | 7,641.5/7,582.34 | |
%6.53 | 34,956.16 | 0.4528 | 35,092/34,820.32 | |
%2.42 | 6,928.7 | 0.08975 | 6,955.625/6,901.775 | |
%8.32 | 2,949.04 | 0.0382 | 2,960.5/2,937.58 | |
%0.00 | 47,670.999 | 0.617499 | 47,856.2499999999/47,485.7499999999 | |
%12.66 | 21,361.239 | 0.2767 | 21,444.25/21,278.23 | |
%9.02 | 8,036.52 | 0.1041 | 8,067.75/8,005.29 | |
%8.80 | 59,984.4 | 0.777 | 60,217.5/59,751.3 | |
%9.58 | 9,253.192 | 0.11986 | 9,289.15/9,217.234 | |
%0.00 | 7.383 | 0.000095 | 7.4124875/7.3551005 | |
%6.83 | 18,528 | 0.24 | 18,600/18,456 | |
%0.00 | 81,291.6 | 1.053 | 81,607.5/80,975.7 | |
%0.00 | 308.8 | 0.004 | 310/307.6 | |
%7.32 | 50,867.08 | 0.6589 | 51,064.75/50,669.41 | |
%3.67 | 3,609.1 | 0.04675 | 3,623.125/3,595.075 | |
%0.04 | 202,958,800 | 2,629 | 203,747,500/202,170,100 | |
%6.07 | 39,719.4 | 0.5145 | 39,873.75/39,565.05 | |
%8.20 | 85,614.8 | 1.109 | 85,947.5/85,282.1 | |
